Kapitel 09 · Abschlussbeschichtung
Welche Aufgabe übernimmt PSC 250 T ECO OUTSIDE?
PSC 250 T ECO OUTSIDE ist die thermoreflektierende, wetterbeständige Abschlussbeschichtung des Systems – die dekorative Endschicht für Fassaden und Dacheindeckungen.
Welche Aufgabe übernimmt ECO OUTSIDE im System?
ECO OUTSIDE ist die dekorative, thermoreflektierende Endbeschichtung für Fassaden von Wohn- und Industriegebäuden sowie für Dacheindeckungen. Sie widersteht atmosphärischen Einflüssen und saurem Regen, ist abriebfest, dampfdurchlässig und schützt den darunterliegenden Systemaufbau dauerhaft.
Welche Eigenschaften zeichnen ECO OUTSIDE aus?
Acrylharzbeschichtung auf Wasserbasis – UV-beständig und dampfdurchlässig. Sie reflektiert einen hohen Anteil der einfallenden Sonnenstrahlung (Total Solar Reflectance, TSR: 92 %) und ist in der Version COLOR in RAL-Farbtönen einfärbbar.
Welcher Untergrund ist geeignet?
Poröse, mineralische Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, unglasierte Keramik, Putz, Gipskarton, Eternit oder Betonziegel – auf denen bereits die Grundierung ECB BASIC B und die konduktive Zwischenschicht BUILD aufgetragen wurden.
Wie wird ECO OUTSIDE verarbeitet?
Gebrauchsfertig geliefert; vor Gebrauch den gesamten Gebindeinhalt gründlich mischen. Auftrag als Endschicht bevorzugt mit Airless-Sprühgerät (Filter zuvor entfernen, Düsendruck max. 120 bar), alternativ mit Pinsel oder Rolle (Haarlänge 8–14 mm). Eine zweite Schicht ist möglich, sobald die Oberfläche nach ca. 2 Stunden handtrocken ist. Einfärben nur bei den Versionen COLOR und SPECIAL COLOR.
Technische Eigenschaften
| Parameter | Wert | Prüfmethode | Status |
|---|---|---|---|
| Verbrauch | 0,18–0,30 l/m² (je Schichtdicke) | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Verpackung | 18 l / 16,2 kg | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Aussehen | milchig weiß (Standard); getrocknet mattweiß | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Geruch | geruchlos | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Haltbarkeit | 24 Monate | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Überlackierbarkeit (ohne Schleifen) | 2–3 h | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Reifungszeit | 24 h | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
Geprüfte Kennwerte (EN 15824)
| Parameter | Wert | Prüfmethode | Status |
|---|---|---|---|
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 20 ± 0,5 g/m²·d | PN-EN ISO 7783 (Prüfdicke 0,5 mm) | geprüft TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
| Saugfähigkeit / Wasseraufnahme | W3 (≤ 0,1) kg/m²·√h | PN-EN 1062-3 (Prüfdicke 0,5 mm) | geprüft TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
| Haftung / Adhäsion (Abschlussschicht) | 0,8 MPa | EN 1542:2000 | geprüft TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
| Körnungsgröße (Abschlussschicht) | S1 | PN-EN ISO 1524:2002 | geprüft TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
| Reaktion auf Feuer (SBI) | B-s1, d0 | PN-EN 13501-1 | geprüft CE-Kennzeichnung PSC 250 T (PN-EN 15824:2017) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,000416 W/mK | PN-EN 1745 | geprüft Herstellererklärung – Wärmeleitfähigkeit (Lambda) je Schichttyp |
| Gesamtsonnenreflexion (TSR) | 92 % | Hotbox (TÜV-bestätigt) | geprüft CE-Kennzeichnung PSC 250 T (PN-EN 15824:2017) |
| Dichte (Schütt-/Volumendichte) | 0,9–0,95 g/cm³ | Messwert | geprüft TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
| Gewicht bei 1 mm Schichtdicke | 0,9–0,95 kg/m² | Messwert | geprüft TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
| pH-Wert | 8,5–9,5 | Messwert | geprüft TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
Anwendungsbedingungen
| Parameter | Wert | Prüfmethode | Status |
|---|---|---|---|
| Oberflächentemperatur | +5 bis +30 °C | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Umgebungstemperatur | +5 bis +30 °C | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 80 % | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Schichtdicke | 0,1–0,2 mm | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Aushärtungszeit | ca. 24 h je Schicht | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Trocknungszeit | mind. 24 h | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |