Kapitel 08 · Funktionsschicht
Welche Aufgabe übernimmt PSC 250 T BUILD?
PSC 250 T BUILD ist die thermoreflektierende Funktionsschicht des Systems – eine konduktive Isolationszwischenschicht zwischen der Grundierung PSC 250 T ECB BASIC B und der Abschlussbeschichtung PSC 250 T ECO OUTSIDE.
Welche Aufgabe übernimmt BUILD im System?
BUILD ist die konduktive, thermoreflektierende Isolationszwischenschicht zwischen der Grundierung PSC 250 T ECB BASIC B und der Abschlussbeschichtung PSC 250 T ECO OUTSIDE. Sie schützt wirksam gegen eindringenden Frost oder Hitze sowie gegen die Kondensation von Oberflächenwasserdampf und bietet eine hohe Haftung auf allen bekannten Baustoffen.
Welche Eigenschaften zeichnen BUILD aus?
Acrylharzbeschichtung auf Wasserbasis – UV-beständig, dampfdurchlässig, ungiftig und umweltfreundlich. Sie füllt Mikrorisse, verhindert Schimmelbildung und staubt bei atmosphärischen Veränderungen nicht. BUILD reflektiert einen hohen Anteil der einfallenden Sonnenstrahlung (Total Solar Reflectance, TSR: 92 %).
Welcher Untergrund ist geeignet?
Alle porösen Oberflächen wie Beton, Mauerwerk, Stein, unglasierte Keramik, Putz, Gips oder Gipskarton – sofern zuvor PSC 250 T ECB BASIC B als Grundierung aufgetragen wurde. Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von losen Teilen, Öl, Fett, Staub, Schimmel, Salz und Rost sein.
Wie wird BUILD verarbeitet?
Gebrauchsfertig geliefert; vor Gebrauch den gesamten Gebindeinhalt gründlich mischen. Auftrag bevorzugt mit Airless-Sprühgerät (Filter zuvor entfernen, Düsendruck max. 120 bar), alternativ mit Pinsel oder Rolle (Haarlänge 8–14 mm). Eine zweite Schicht ist möglich, sobald die Oberfläche nach ca. 2 Stunden handtrocken ist.
Technische Eigenschaften
| Parameter | Wert | Prüfmethode | Status |
|---|---|---|---|
| Verbrauch | 0,9 l/m² | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Verpackung | 18 l / 9,36 kg | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Aussehen | milchig weiß; getrocknet mattweiß | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Geruch | geruchlos | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Haltbarkeit | 24 Monate | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Überlackierbarkeit (ohne Schleifen) | 4–8 h | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Reifungszeit | 24 h | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
Geprüfte Kennwerte (EN 15824)
| Parameter | Wert | Prüfmethode | Status |
|---|---|---|---|
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 184 ± 18 g/m²·d | PN-EN ISO 7783 (Prüfdicke 0,5 mm) | geprüft Prüfbericht EFEKT – Primer / BUILD / HP · TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
| Saugfähigkeit / Wasseraufnahme | 0,07 ± 0,02 kg/m²·√h | PN-EN 1062-3 (Prüfdicke 0,5 mm) | geprüft Prüfbericht EFEKT – Primer / BUILD / HP |
| Haftung / Adhäsion auf Zement | 1,4 ± 0,3 MPa | EN 1542:2000 | geprüft Prüfbericht EFEKT – Primer / BUILD / HP · TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
| Haftung / Adhäsion auf Stahl | 0,4 ± 0,1 MPa | EN 1542:2000 | geprüft Prüfbericht EFEKT – Primer / BUILD / HP · TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
| Haftung / Adhäsion nach 20 Frost-Tau-Zyklen (Zement) | 0,8 ± 0,1 MPa | EN 1542:2000 | geprüft Prüfbericht EFEKT – Primer / BUILD / HP · Leistungserklärung (DoP) PSC-250T/BUILD · TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
| Reaktion auf Feuer (SBI) | B-s1, d0 | PN-EN 13501-1 | geprüft CE-Kennzeichnung PSC 250 T (PN-EN 15824:2017) · TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,000120 W/mK | PN-EN 1745 | geprüft CE-Kennzeichnung PSC 250 T (PN-EN 15824:2017) · ISO & Zertifikate – Übersicht · Ersatz-Wärmeleitfähigkeitskoeffizient PScoat (Katodesk-tech) · Herstellererklärung – Wärmeleitfähigkeit (Lambda) je Schichttyp |
| Gesamtsonnenreflexion (TSR) | 92 % | Hotbox (TÜV-bestätigt) | geprüft CE-Kennzeichnung PSC 250 T (PN-EN 15824:2017) |
| Dichte (Schütt-/Volumendichte) | 0,5–0,55 g/cm³ | Messwert | geprüft TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
| Gewicht bei 1 mm Schichtdicke | 0,5–0,55 kg/m² | Messwert | geprüft TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
| pH-Wert | 8,5–9,5 | Messwert | geprüft TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
| Beständigkeit gegen künstliche Bewitterung | 1000 h QUV-Kammer (4 × 6 h Zyklus: Sonneneinstrahlung 55 °C / Beregnung 40 °C) – keine Veränderung von Oberfläche oder Textur | QUV-Kammer, 1000 h | geprüft QUV-Bewitterungstest PSC-250T (1000 h) |
| VOC-Gehalt | 9,1 g/l | PN-EN ISO 11890-1 | geprüft TÜV-Zertifikat „Verified Product" Nr. 65408 |
Anwendungsbedingungen
| Parameter | Wert | Prüfmethode | Status |
|---|---|---|---|
| Oberflächentemperatur | +5 bis +30 °C | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Umgebungstemperatur | +5 bis +30 °C | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 80 % | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Schichtdicke | 1,0 mm (2 × 0,5 mm) | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Aushärtungszeit | ca. 24 h je Schicht | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |
| Trocknungszeit | mind. 24 h | — | geprüft Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T |